加拿大28历史开奖记录

期号 开奖号码 和值 预测分析内容 时间
2800030 7,0,4 11 【数据分析】近10期开奖中,小数单出现频率较高。结合遗漏数据,本期11点附近的回补意愿强烈,建议重点关注7、0。 12-28 03:49
2800029 8,5,4 17 【规律总结】上期开出25点后,历史上随后三期内多出现大数单。本期不妨大胆尝试17点,防守8。 12-28 03:49
2800028 9,9,4 22 【AI预测】人工智能系统监测到4号球的热度持续上升。综合历史同期数据,本期开出9+9+4组合的可能性为78%。 12-28 03:49
2800027 2,6,0 8 【冷热分析】目前2号球已遗漏11期,进入极限回补期。本期可作胆码使用,搭配热号3进行防守。 12-28 03:49
2800026 4,4,2 10 【AI预测】人工智能系统监测到2号球的热度持续上升。综合历史同期数据,本期开出4+4+2组合的可能性为78%。 12-28 03:49
2800025 7,0,0 7 【规律总结】上期开出20点后,历史上随后三期内多出现小数单。本期不妨大胆尝试7点,防守7。 12-28 03:49
2800024 0,2,4 6 【冷热分析】目前4号球已遗漏19期,进入极限回补期。本期可作胆码使用,搭配热号5进行防守。 12-28 03:49
2800023 8,3,0 11 【数据分析】近10期开奖中,小数单出现频率较高。结合遗漏数据,本期11点附近的回补意愿强烈,建议重点关注8、3。 12-28 03:49
2800022 2,9,5 16 【AI预测】人工智能系统监测到5号球的热度持续上升。综合历史同期数据,本期开出2+9+5组合的可能性为78%。 12-28 03:49
2800021 3,7,7 17 【AI预测】人工智能系统监测到7号球的热度持续上升。综合历史同期数据,本期开出3+7+7组合的可能性为78%。 12-28 03:49
2800020 1,5,3 9 【实战推荐】本期看好尾数9。重点推荐关注号码:1、5、3。资金建议:合理分配,切勿梭哈。 12-28 03:49
2800019 7,0,9 16 【规律总结】上期开出7点后,历史上随后三期内多出现大数双。本期不妨大胆尝试16点,防守7。 12-28 03:49
2800018 0,4,2 6 【数据分析】近10期开奖中,小数双出现频率较高。结合遗漏数据,本期6点附近的回补意愿强烈,建议重点关注0、4。 12-28 03:49
2800017 3,7,2 12 【冷热分析】目前2号球已遗漏25期,进入极限回补期。本期可作胆码使用,搭配热号9进行防守。 12-28 03:49
2800016 5,1,2 8 【综合研判】经过对近500期数据的加权分析,本期系统给出的信心指数为四颗星。重点关注:8点,小数双。 12-28 03:49
2800015 5,6,3 14 【实战推荐】本期看好尾数4。重点推荐关注号码:5、6、3。资金建议:合理分配,切勿梭哈。 12-28 03:49
2800014 4,4,9 17 【实战推荐】本期看好尾数7。重点推荐关注号码:4、4、9。资金建议:合理分配,切勿梭哈。 12-28 03:49
2800013 2,7,5 14 【综合研判】经过对近500期数据的加权分析,本期系统给出的信心指数为四颗星。重点关注:14点,大数双。 12-28 03:49
2800012 3,2,6 11 【综合研判】经过对近500期数据的加权分析,本期系统给出的信心指数为四颗星。重点关注:11点,小数单。 12-28 03:49
2800011 6,5,0 11 【规律总结】上期开出18点后,历史上随后三期内多出现小数单。本期不妨大胆尝试11点,防守6。 12-28 03:49
« 首页 上一页 第 2 页 / 共 5 页 下一页 末页 »