加拿大28历史开奖记录

期号 开奖号码 和值 预测分析内容 时间
2800010 9,0,7 16 【实战推荐】本期看好尾数6。重点推荐关注号码:9、0、7。资金建议:合理分配,切勿梭哈。 12-28 03:49
2800009 6,1,4 11 【AI预测】人工智能系统监测到4号球的热度持续上升。综合历史同期数据,本期开出6+1+4组合的可能性为78%。 12-28 03:49
2800008 4,2,4 10 【专家解读】走势图呈现下降通道形态,预示着小数双即将爆发。根据算法推演,本期和值极大概率落在8-12区间。 12-28 03:49
2800007 3,8,3 14 【综合研判】经过对近500期数据的加权分析,本期系统给出的信心指数为四颗星。重点关注:14点,大数双。 12-28 03:49
2800006 0,3,2 5 【专家解读】走势图呈现上升通道形态,预示着小数单即将爆发。根据算法推演,本期和值极大概率落在3-7区间。 12-28 03:49
2800005 6,8,0 14 【数据分析】近10期开奖中,大数双出现频率较高。结合遗漏数据,本期14点附近的回补意愿强烈,建议重点关注6、8。 12-28 03:49
2800004 4,0,7 11 【冷热分析】目前4号球已遗漏11期,进入极限回补期。本期可作胆码使用,搭配热号8进行防守。 12-28 03:49
2800003 6,5,5 16 【综合研判】经过对近500期数据的加权分析,本期系统给出的信心指数为四颗星。重点关注:16点,大数双。 12-28 03:49
2800002 5,3,5 13 【综合研判】经过对近500期数据的加权分析,本期系统给出的信心指数为四颗星。重点关注:13点,小数单。 12-28 03:49
2800001 8,5,7 20 【专家解读】走势图呈现上升通道形态,预示着大数双即将爆发。根据算法推演,本期和值极大概率落在18-22区间。 12-28 03:49
2800000 8,8,3 19 【数据分析】近10期开奖中,大数单出现频率较高。结合遗漏数据,本期19点附近的回补意愿强烈,建议重点关注8、8。 12-28 03:45
2799999 9,4,0 13 【冷热分析】目前0号球已遗漏20期,进入极限回补期。本期可作胆码使用,搭配热号5进行防守。 12-28 03:45
2799998 9,2,5 16 【综合研判】经过对近500期数据的加权分析,本期系统给出的信心指数为四颗星。重点关注:16点,大数双。 12-28 03:45
2799997 7,8,9 24 【冷热分析】目前7号球已遗漏20期,进入极限回补期。本期可作胆码使用,搭配热号4进行防守。 12-28 03:45
2799996 9,7,4 20 【数据分析】近10期开奖中,大数双出现频率较高。结合遗漏数据,本期20点附近的回补意愿强烈,建议重点关注9、7。 12-28 03:45
2799995 1,1,1 3 【实战推荐】本期看好尾数3。重点推荐关注号码:1、1、1。资金建议:合理分配,切勿梭哈。 12-28 03:45
2799994 4,9,7 20 【规律总结】上期开出12点后,历史上随后三期内多出现大数双。本期不妨大胆尝试20点,防守4。 12-28 03:45
2799993 5,6,0 11 【专家解读】走势图呈现下降通道形态,预示着小数单即将爆发。根据算法推演,本期和值极大概率落在9-13区间。 12-28 03:45
2799992 8,1,6 15 【数据分析】近10期开奖中,大数单出现频率较高。结合遗漏数据,本期15点附近的回补意愿强烈,建议重点关注8、1。 12-28 03:45
2799991 8,0,7 15 【专家解读】走势图呈现W底形态,预示着大数单即将爆发。根据算法推演,本期和值极大概率落在13-17区间。 12-28 03:45
« 首页 上一页 第 3 页 / 共 5 页 下一页 末页 »